كشف الدرجات الأكاديمي المفصل
M NOEH AL ZHIDANE HALYB - مدرسة النووية المتوسطة لتكنولوجيا المعلومات
| الرقم | رمز المادة | متوسط الدرجات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 81.0 | Baik |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 76.0 | Cukup |
| 3 | Bahasa Indonesia | 81.0 | Baik |
| 4 | Bahasa Inggris | 80.0 | Baik |
| 5 | Matematika (Umum) | 80.0 | Baik |
| 6 | IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) | 84.0 | Baik |
| 7 | IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) | 75.0 | Cukup |
| 8 | Seni Budaya | 75.0 | Cukup |
| 9 | Prakarya dan/ Informatika | 78.0 | Cukup |
| 10 | Bahasa Arab | 84.0 | Baik |
ملخص الدرجات
| المجموع | 794.0 | |
|---|---|---|
| متوسط الدرجات | 79.4 | Cukup (C) |