Detailed Academic Transcript
FARHAN RAMADHAN - An-Nawawi IT Middle School
| No | Course Code | Average Grade | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 82.0 | Baik |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 76.0 | Cukup |
| 3 | Bahasa Indonesia | 82.0 | Baik |
| 4 | Bahasa Inggris | 84.0 | Baik |
| 5 | Matematika (Umum) | 85.0 | Baik |
| 6 | IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) | 84.0 | Baik |
| 7 | IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) | 75.0 | Cukup |
| 8 | Seni Budaya | 75.0 | Cukup |
| 9 | Prakarya dan/ Informatika | 78.0 | Cukup |
| 10 | Bahasa Arab | 87.0 | Baik |
Grades Summary
| Total | 808.0 | |
|---|---|---|
| Average Grade | 80.8 | Baik (B) |