Detailed Academic Transcript
FARHAT RAMADHAN - An-Nawawi IT Middle School
| No | Course Code | Average Grade | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 81.0 | Baik |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 78.0 | Cukup |
| 3 | Bahasa Indonesia | 81.0 | Baik |
| 4 | Bahasa Inggris | 85.0 | Baik |
| 5 | Matematika (Umum) | 86.0 | Baik |
| 6 | IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) | 83.0 | Baik |
| 7 | IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) | 78.0 | Cukup |
| 8 | Seni Budaya | 77.0 | Cukup |
| 9 | Prakarya dan/ Informatika | 83.0 | Baik |
| 10 | Bahasa Arab | 85.0 | Baik |
Grades Summary
| Total | 817.0 | |
|---|---|---|
| Average Grade | 81.7 | Baik (B) |