Detailed Academic Transcript
A. MUHAMMAD JIBRIL AL QADRI H - An-Nawawi IT Middle School
| No | Course Code | Average Grade | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 91.0 | Sangat Baik |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 92.0 | Sangat Baik |
| 3 | Bahasa Indonesia | 90.0 | Sangat Baik |
| 4 | Bahasa Inggris | 97.0 | Sangat Baik |
| 5 | Matematika (Umum) | 97.0 | Sangat Baik |
| 6 | IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) | 83.0 | Baik |
| 7 | IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) | 93.0 | Sangat Baik |
| 8 | Seni Budaya | 90.0 | Sangat Baik |
| 9 | Prakarya dan/ Informatika | 83.0 | Baik |
| 10 | Bahasa Arab | 93.0 | Sangat Baik |
Grades Summary
| Total | 909.0 | |
|---|---|---|
| Average Grade | 90.9 | Sangat Baik (A) |