Detailed Academic Transcript
MUH AL HAFIZH KHADAFI - An-Nawawi IT Middle School
| No | Course Code | Average Grade | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 78.0 | Cukup |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 78.0 | Cukup |
| 3 | Bahasa Indonesia | 79.0 | Cukup |
| 4 | Bahasa Inggris | 84.0 | Baik |
| 5 | Matematika (Umum) | 78.0 | Cukup |
| 6 | IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) | 72.0 | Cukup |
| 7 | IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) | 77.0 | Cukup |
| 8 | Seni Budaya | 72.0 | Cukup |
| 9 | Prakarya dan/ Informatika | 71.0 | Cukup |
| 10 | Bahasa Arab | 78.0 | Cukup |
Grades Summary
| Total | 767.0 | |
|---|---|---|
| Average Grade | 76.7 | Cukup (C) |