Transkrip Nilai Akademik
SAHRINI - An-Nawawi Islamic Boarding School
| No | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Durusulughoh | 81.0 | Baik |
| 2 | Mahfudzot | 85.0 | Baik |
| 3 | Tajwid | 70.0 | Cukup |
| 4 | Imla' II | 76.0 | Cukup |
| 5 | Muhadatsah II | 85.0 | Baik |
| 6 | Tahfidz II | 76.0 | Cukup |
| 7 | Tarikh Islam II | 70.0 | Cukup |
| 8 | Nahwu II | 84.0 | Baik |
| 9 | Shorof I | 94.0 | Sangat Baik |
| 10 | Insya I | 80.0 | Baik |
| 11 | Ushul Fiqh I | 95.0 | Sangat Baik |
| 12 | Tahfidz III | 92.0 | Sangat Baik |
| 13 | Tarikh Islam III | 96.0 | Sangat Baik |
| 14 | Hadis III | 97.0 | Sangat Baik |
| 15 | Muthola'ah | 75.0 | Cukup |
Ringkasan Nilai
| Jumlah | 1,256.0 | |
|---|---|---|
| Nilai Rata-Rata | 83.7 | Baik (B) |