Transkrip Nilai Akademik
ABD. DWI HANDIKA - SMP IT An-Nawawi
| No | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 81.0 | Baik |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 76.0 | Cukup |
| 3 | Bahasa Indonesia | 81.0 | Baik |
| 4 | Bahasa Inggris | 82.0 | Baik |
| 5 | Matematika (Umum) | 89.0 | Baik |
| 6 | IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) | 84.0 | Baik |
| 7 | IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) | 77.0 | Cukup |
| 8 | Seni Budaya | 75.0 | Cukup |
| 9 | Prakarya dan/ Informatika | 80.0 | Baik |
| 10 | Bahasa Arab | 83.0 | Baik |
Ringkasan Nilai
| Jumlah | 808.0 | |
|---|---|---|
| Nilai Rata-Rata | 80.8 | Baik (B) |