Transkrip Nilai Akademik
ISHAR ZAHRA - SMP IT An-Nawawi
| No | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 93.0 | Sangat Baik |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 94.0 | Sangat Baik |
| 3 | Bahasa Indonesia | 90.0 | Sangat Baik |
| 4 | Bahasa Inggris | 97.0 | Sangat Baik |
| 5 | Matematika (Umum) | 96.0 | Sangat Baik |
| 6 | IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) | 92.0 | Sangat Baik |
| 7 | IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) | 91.0 | Sangat Baik |
| 8 | Seni Budaya | 92.0 | Sangat Baik |
| 9 | Prakarya dan/ Informatika | 92.0 | Sangat Baik |
| 10 | Bahasa Arab | 92.0 | Sangat Baik |
Ringkasan Nilai
| Jumlah | 929.0 | |
|---|---|---|
| Nilai Rata-Rata | 92.9 | Sangat Baik (A) |