Transkrip Nilai Akademik
MUH. HABIYULLAH - SMP IT An-Nawawi
| No | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 88.0 | Baik |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 90.0 | Sangat Baik |
| 3 | Bahasa Indonesia | 89.0 | Baik |
| 4 | Bahasa Inggris | 87.0 | Baik |
| 5 | Matematika (Umum) | 89.0 | Baik |
| 6 | IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) | 80.0 | Baik |
| 7 | IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) | 85.0 | Baik |
| 8 | Seni Budaya | 91.0 | Sangat Baik |
| 9 | Prakarya dan/ Informatika | 80.0 | Baik |
| 10 | Bahasa Arab | 83.0 | Baik |
Ringkasan Nilai
| Jumlah | 862.0 | |
|---|---|---|
| Nilai Rata-Rata | 86.2 | Baik (B) |