Transkrip Nilai Akademik
ABD. FAJAR - SMP IT An-Nawawi
| No | Mata Pelajaran | Nilai Rata-Rata | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 82.0 | Baik |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 82.0 | Baik |
| 3 | Bahasa Indonesia | 79.0 | Cukup |
| 4 | Bahasa Inggris | 85.0 | Baik |
| 5 | Matematika (Umum) | 79.0 | Cukup |
| 6 | IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) | 74.0 | Cukup |
| 7 | IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) | 79.0 | Cukup |
| 8 | Prakarya dan/ Informatika | 76.0 | Cukup |
| 9 | Bahasa Arab | 91.0 | Sangat Baik |
| 10 | Seni Budaya | 84.0 | Baik |
Ringkasan Nilai
| Jumlah | 811.0 | |
|---|---|---|
| Nilai Rata-Rata | 81.1 | Baik (B) |